Übergepäcktarife
Übergepäck Tarife
Gültig vom 29. März 2010 - 30. Oktober 2010
Tarife verstehen sich als One way-Tarife
Kurz- und Mittelstrecke
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Freigepäck | 20 kg | 30 kg |
| Übergepäck-Kosten | CHF 12.- (EUR 8.-) pro kg | CHF 12.- pro kg |
| Handgepäck | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross |
| Infant Handgepäck | Kindermaterial für Bordverbrauch | Kindermaterial für Bordverbrauch |
| Infant Freigepäck | 10 kg | 10 kg |
| Maximales Gewicht | pro Gepäckstück 32 kg | pro Gepäckstück 32 kg |
| Tauchausrüstung, Golfgepäck*, Paraglider, Kite Surfer, Body Board, Angelruten, Ski und/oder anderes Sportgepäck unter 120 cm inkl. Verpackung | zählt zum Freigepäck. Was darüber ist, wird zum Übergepäckansatz verrechnet. Max. CHF 60.- (EUR 40.-) (1) | Gratis |
| Surfbretter, Wellenbretter, Kite Surfer, Deltasegler, Boote über 120 cm inkl. Verpackung | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) |
| Velo | CHF 60.- (EUR 40.-) (1) | CHF 60.- (EUR 40.-) (1) |
Langstrecke (Weight Concept)
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Freigepäck | 20 kg | 30 kg |
| Übergepäck-Kosten | CHF 18.- (EUR 12.-) pro kg | CHF 18.- (EUR 12.-) pro kg |
| Handgepäck | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross |
| Infant Handgepäck | Kindermaterial für Bordverbrauch | Kindermaterial für Bordverbrauch |
| Infant Freigepäck | 10kg | 10kg |
| Maximales Gewicht | pro Gepäckstück 32 kg | pro Gepäckstück 32 kg |
| Tauchausrüstung, Golfgepäck*, Paraglider, Kite Surfer, Body Board, Angelruten, Ski und/oder anderes Sportgepäck unter 120cm inkl. Verpackung | zählt zum Freigepäck. Was darüber ist, wird zum Übergepäckansatz verrechnet. Max. CHF 90.- (EUR 60.-) (1) | Gratis |
| Surfbretter, Wellenbretter, Kite Surfer, Velo, Deltasegler, Boote über 120cm inkl. Verpackung | CHF 120.- (EUR 80.-) (1) | CHF 120.- (EUR 80.-) (1) |
| Velo | CHF 100.- (EUR 65.-) (1) | CHF 100.- (EUR 65.-) (1) |
Langstrecke (Piece Concept) - nur für Flüge von und nach Kanada (Vancouver, Calgary)
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Freigepäck | 2x 23 kg** | 2x 32 kg |
| Übergepäck-Kosten | CHF 250.- (EUR 170.-/ USD 250.-/ CAD 250.-) | CHF 250.- (EUR 170.-/ USD 250.-/ CAD 250.-) |
| Handgepäck | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross | max. 8 kg schwer / 55 x 40 x 20 cm gross |
| Infant Handgepäck | Kindermaterial für Bordverbrauch | Kindermaterial für Bordverbrauch |
| Infant Freigepäck | 10kg | 10kg |
| Maximales Gewicht | pro Gepäckstück 32 kg | pro Gepäckstück 32 kg |
| Tauchausrüstung, Golfgepäck*, Paraglider, Kite Surfer, Body Board, Angelruten, Ski und/oder anderes Sportgepäck unter 120cm inkl. Verpackung | zählt zum Freigepäck. Was darüber ist, wird mit einer Flat Charge von CHF 110.- (EUR 70.-/ USD 110.-/ CAD 110.-) verrechnet. (1) | Gratis |
| Surfbretter, Wellenbretter, Kite Surfer, Velo, Deltasegler, Boote über 120cm inkl. Verpackung | CHF 220.- (EUR 150.-/ USD 220.-/ CAD 220.-) (1) | CHF 220.- (EUR 150.-/ USD 220.-/ CAD 220.-) (1) |
| Tiere | |
|---|---|
| Allgemein | Verrechnung zum Übergepäcksansatz (1) (Freigepäck wird nicht angerechnet) |
| - Weight Concept | gemäss Gewicht des Tieres inkl. Box (Tiere in Kabine oder Frachtraum) |
| - Piece Concept (nur Kanada) | Hund oder Katze in Kabine: 1x Übergepäckskosten Tiere im Frachtraum: 2x Übergepäckskosten |
| Service Animal | gratis |
| Diverses | |
|---|---|
| UMNR | Kurzstrecke CHF 60.- (EUR 40.-), Langstrecke CHF 120.- (EUR 80.-) (1) |
| Oxygen | CHF 300.- pro Flasche (2) |
| Zusätzliche Infos | |
|---|---|
| Human remains (ohne AWB) | CHF 2'000.00 (2) |
- (1) Bezahlung am Swissport Cashier Desk, Terminal 1 und Terminal 2
- (2) wird dem Reisebüro in Rechnung gestellt
- * Ausnahme: SWISS Golf Traveller dürfen nebst Business Class Passagiere ein Golfgepäck (bestehend aus Golfsack, Satz Golfschläger, Satz Golfbälle, ein Paar Golfschuhe) bis zu 23kg gratis mitnehmen
- ** Falls ein Gepäckstück mehr als 23kg (bis max. 32kg) wiegt, wird für Economy Passagiere ein Betrag (Flat Charge) von CHF 150.- (EUR 100.-/ USD 150.-/ CAD 150.-) verrechnet.




