Tarifs excédent de poids bagages
Tarifs excédent de poids bagages
valide de 29.03.2010 jusqu'au 30.10.2010
Tout les tarifs se comprennent trajet simple
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Franchise de bagages | 20 kg | 30 kg |
| Frais pour excédent de poids | CHF 12.- (EUR 8.-) par kilo | CHF 12.- (EUR8.-) par kilo |
| Bagages à main | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm |
| Bagages à main (Bébé) | 10 kg gratuit | 10 kg gratuit |
| Poids maximal | par bagage 32 kg | par bagage 32 kg |
| Equipement de plongée, de golf*, de parapente, Kite Surfer, Body Board, cannes à pêche, ski et/ou autres equipement de sport moins de 120cm emballage y compris | Fait partie de la franchise de bagages. Ce qui dépasse, est calculé selon le tarif excédent de poids. Max. CHF 60.- (EUR 40.-) (1) | Gratuit |
| Planche à voile, planche de surf, aile delta, bateau plus de 120cm emballage y compris | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) |
| Vélo | CHF 60.- (EUR 40.-) (1) | CHF 60.- (EUR 40.-) (1) |
Long-courrier (Weight Concept)
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Franchise de bagages | 20 kg | 30 kg |
| Frais pour excédent de poids | CHF 18.- (EUR 12.-) par kilo | CHF 18.- (EUR 12.-) par kilo |
| Bagages à main | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm |
| Bagages à main (Bébé) | 10 kg gratuit | 10 kg gratuit |
| Poids maximal | par bagage 32 kg | par bagage 32 kg |
| Equipement de plongée, de golf*, de parapente, Kite Surfer, Body Board, cannes à pêche, ski et/ou autres equipement de sport moins de 120cm emballage y compris | Ce qui dépasse est facturé selon le tarif excédent de poids. Max. CHF 90.- (EUR 60.-) (1) | Gratuit |
| Planche à voile, planche de surf, vélo, aile delta, bateau plus de 120cm emballage y compris | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) | CHF 90.- (EUR 60.-) (1) |
| Vélo | CHF 100.- (EUR 65.-) (1) | CHF 100.- (EUR 65.-) (1) |
Long-courrier (Piece Concept) - seulement pour des vols à déstination de Canada (Calgary, Vancouver)
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Franchise de bagages | 2x 23 kg** | 2x 32 kg |
| Frais pour excédent de poids | CHF 250.- (EUR 170.-/ USD 250.-/ CAD 250.-) | CHF 250.- (EUR 170.-/ USD 250.-/ CAD 250.-) |
| Bagages à main | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm | max. 8 kg 55 x 40 x 20 cm |
| Bagages à main (Bébé) | 10 kg gratuit | 10 kg gratuit |
| Poids maximal | par bagage 32 kg | par bagage 32 kg |
| Equipement de plongée, de golf*, de parapente, Kite Surfer, Body Board, cannes à pêche, ski et/ou autres equipement de sport moins de 120cm emballage y compris | Pertie intégrante de la franchise bagage. L'exeédent est facturé avec une flat charge de CHF 110.- (EUR 70.-/ USD 110.-/ CAD 110.-) (1) | Gratuit |
| Planche à voile, planche de surf, vélo, aile delta, bateau plus de 120cm emballage y compris | CHF 220.- (EUR 150.-/ USD 220.-/ CAD 220.-) (1) | CHF 220.- (EUR 150.-/ USD 220.-/ CAD 220.-) (1) |
| Animaux | |
|---|---|
| Général | facturation au tarif du poids excédent (1) (la franchise de bagages n'est pas prise en compte) |
| - Weight Concept | selon le poids de l'animal y.c. box (Animaux en cabine ou en soute) |
| - Piece Concept (seulement Canada) | Chien ou chat en cabine: 1x frais poids excédent Flat Charge Animaux en soute: 2x frais poids excédent Flat Charge |
| Service animaux | gratuites |
| Différent | |
|---|---|
| UMNR | Vols court et moyen-courriers CHF 60.-(EUR 40.-) Vols long-courriers CHF 120.- (EUR 80.-) (1) |
| Oxygen | CHF 300.- par bouteille (2) |
- (1) paiement à Swissport Cashier Desk, Terminal 1 et Terminal 2
- (2) on prend en considération l'agence de voyages
- * Exception: Indépendamment des passagers de la Business Class, les Traveller SWISS Golf sont autorisés à emporter gratuitement un équipement de golf de 23kg maximum comprenant un sac de golf, un jeu de clubs et de balles de golf, une paire de chaussures de golf.
- ** Si un bagage dépasse les 23 kg (à max. 32kg), les passagers en Economy paieront une somme (Flat Charge) de CHF 150.- (EUR 100.-/ USD 150.-/ CAD 150.-).




