Surprise

Surprise

Désirez-vous faire une surprise pendant le vol à vos amis, à des collègues ou des membres de votre famille? Ici vous pouvez faire directement la commande. Tenez compte, svp, du fait que cette commande doit nous être parvenue au moins 48 heures (2 jours ouvrables) avant le vol désiré, afin que nous puissions la préparer à temps-

1: Choisissez le vol correspondant

2: Choisissez les éléments désiré

3: Entrez les coordonneés

Etape 1: Choisissez le vol correspondant

Choisissez le date départ

Vols date
  Mai 2013 >>
L M M J V S de
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Vols du 26.05.2013

Vol Airline Départ Route Arrivé Choissisez
WK1133 1 EDELWEISS AIR 02:05 Hurghada - Zurich 06:55 1133
WK67 2 EDELWEISS AIR 12:20 Male - Zurich 19:25 67
WK336 3 SWISS 06:20 Zurich - Santorin 10:05 336
WK337 4 SWISS 10:55 Santorin - Zurich 12:50 337
WK354 5 EDELWEISS AIR 06:20 Zurich - Mykonos 10:00 354
WK355 6 EDELWEISS AIR 10:50 Mykonos - Zurich 12:45 355
WK140 7 EDELWEISS AIR 07:05 Zurich - Charm El-Cheikh 11:20 140
WK141 8 EDELWEISS AIR 12:10 Charm El-Cheikh - Zurich 16:55 141
LX974 9 EDELWEISS AIR 07:25 Zurich - (TXL) 08:50 974
WK246 11 SWISS 07:30 Zurich - Majorque 09:20 246
WK247 12 SWISS 10:05 Majorque - Zurich 12:00 247
WK388 13 EDELWEISS AIR 07:45 Zurich - Cagliari 09:25 388
WK389 14 EDELWEISS AIR 10:15 Cagliari - Zurich 12:00 389
WK1240 15 SWISS 09:20 Zurich - Majorque 11:10 1240
WK1487 16 SWISS 11:55 Majorque - Genève 13:35 1487
WK284 17 EDELWEISS AIR 11:35 Zurich - Funchal (Madeira) 14:35 284
WK285 18 EDELWEISS AIR 15:25 Funchal (Madeira) - Zurich 20:10 285
WK1268 19 SWISS 11:40 Zurich - Minorque 13:25 1268
WK1269 20 SWISS 14:05 Minorque - Zurich 15:45 1269
WK402 21 SWISS 11:50 Zurich - Pristina 13:50 402
WK403 22 SWISS 14:40 Pristina - Zurich 17:00 403
WK130 23 EDELWEISS AIR 13:00 Zurich - Hurghada 17:20 130
WK131 24 EDELWEISS AIR 18:05 Hurghada - Zurich 22:55 131
WK212 25 EDELWEISS AIR 13:35 Zurich - Fuerteventura 16:50 212
WK213 26 EDELWEISS AIR 17:40 Fuerteventura - Zurich 22:40 213
WK1486 27 SWISS 13:35 Genève - Majorque 15:10 1486
WK1241 28 SWISS 15:55 Majorque - Zurich 17:50 1241
WK266 29 SWISS 17:40 Zurich - Ibiza 19:50 266
WK267 30 SWISS 20:40 Ibiza - Zurich 22:40 267
WK1142 31 EDELWEISS AIR 21:00 Zurich - Charm El-Cheikh 01:15 1142
Website mit Webstandards aufgebaut: HTML 5.0  |  CSS3 Webdesign & Umsetzung: SampleZone | Content Management System RIO CMS by SampleZone