Surprise

Surprise

Désirez-vous faire une surprise pendant le vol à vos amis, à des collègues ou des membres de votre famille? Ici vous pouvez faire directement la commande. Tenez compte, svp, du fait que cette commande doit nous être parvenue au moins 48 heures (2 jours ouvrables) avant le vol désiré, afin que nous puissions la préparer à temps-

1: Choisissez le vol correspondant

2: Choisissez les éléments désiré

3: Entrez les coordonneés

Etape 1: Choisissez le vol correspondant

Choisissez le date départ

Vols date
  Mai 2013 >>
L M M J V S de
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Vols du 25.05.2013

Vol Airline Départ Route Arrivé Choissisez
LX8594 1 EDELWEISS AIR 06:20 Zurich - Bodrum 10:10 8594
LX8595 2 EDELWEISS AIR 11:00 Bodrum - Zurich 13:05 8595
WK244 3 EDELWEISS AIR 06:25 Zurich - Majorque 08:20 244
WK245 4 EDELWEISS AIR 09:00 Majorque - Zurich 10:55 245
WK402 5 EDELWEISS AIR 06:50 Zurich - Pristina 08:55 402
WK403 6 EDELWEISS AIR 09:45 Pristina - Zurich 12:00 403
WK356 7 SWISS 07:30 Zurich - Cos 11:20 356
WK357 8 SWISS 12:10 Cos - Zurich 14:15 357
WK448 9 SWISS 11:35 Zurich - Split 13:00 448
WK449 10 SWISS 13:45 Split - Zurich 15:20 449
WK272 11 SWISS 12:00 Zurich - Alicante 14:15 272
WK273 12 SWISS 14:55 Alicante - Zurich 17:10 273
WK348 13 EDELWEISS AIR 12:40 Zurich - Héraklion 16:30 348
WK349 14 EDELWEISS AIR 17:45 Héraklion - Zurich 19:45 349
WK214 15 EDELWEISS AIR 13:05 Zurich - Ténériffe 16:50 214
WK215 16 EDELWEISS AIR 17:40 Ténériffe - Zurich 22:55 215
WK200 17 EDELWEISS AIR 13:25 Zurich - Grande-Canarie 17:00 200
WK201 18 EDELWEISS AIR 17:50 Grande-Canarie - Zurich 22:55 201
WK370 19 EDELWEISS AIR 13:55 Zurich - Larnaca 18:30 370
WK371 20 EDELWEISS AIR 19:20 Larnaca - Zurich 22:15 371
WK1176 21 SWISS 15:05 Zurich - Antalya 19:15 1176
WK1177 22 SWISS 20:05 Antalya - Zurich 22:40 1177
WK346 23 SWISS 16:05 Zurich - Rhodes 20:00 346
WK347 24 SWISS 20:45 Rhodes - Zurich 22:55 347
WK386 25 SWISS 16:30 Zurich - Olbia 18:05 386
WK387 26 SWISS 18:45 Olbia - Zurich 20:10 387
WK438 27 SWISS 16:50 Zurich - Skopje 18:55 438
WK439 28 SWISS 19:45 Skopje - Zurich 22:00 439
WK276 29 SWISS 16:55 Zurich - Jerez 19:35 276
WK277 30 SWISS 20:15 Jerez - Zurich 22:55 277
WK246 32 SWISS 17:55 Zurich - Majorque 19:50 246
WK247 33 SWISS 20:30 Majorque - Zurich 22:25 247
WK1132 34 EDELWEISS AIR 20:55 Zurich - Hurghada 01:15 1132
WK66 35 EDELWEISS AIR 22:00 Zurich - Male 10:45 66
Website mit Webstandards aufgebaut: HTML 5.0  |  CSS3 Webdesign & Umsetzung: SampleZone | Content Management System RIO CMS by SampleZone