SMS Benachrichtigung
Aktuellste Informationen bei Flugverspätungen per SMS
Wir freuen uns sehr, dass Sie oder Ihre Angehörigen mit uns fliegen. Wenn Sie sich hier registrieren, so werden wir Sie informieren, wenn Verspätungen auf einem Ihrer Teilflüge auftreten.
Schritt 1: Wählen Sie den gewünschten Flug aus
Wählen Sie Ihr Abflugdatum
Flüge vom 18.05.2013
| Flug | Airline | Abflug | Route | Ankunft | Wählen |
|---|---|---|---|---|---|
| WK244 | 3 EDELWEISS AIR | 06:25 | Zürich - Mallorca | 08:20 | 244 |
| WK245 | 4 EDELWEISS AIR | 09:00 | Mallorca - Zürich | 10:55 | 245 |
| WK402 | 5 EDELWEISS AIR | 06:50 | Zürich - Pristina | 08:55 | 402 |
| WK403 | 6 EDELWEISS AIR | 09:45 | Pristina - Zürich | 12:00 | 403 |
| WK356 | 7 EDELWEISS AIR | 07:30 | Zürich - Kos | 11:20 | 356 |
| WK357 | 8 EDELWEISS AIR | 12:10 | Kos - Zürich | 14:15 | 357 |
| WK448 | 9 EDELWEISS AIR | 11:35 | Zürich - Split | 13:00 | 448 |
| WK449 | 10 EDELWEISS AIR | 13:45 | Split - Zürich | 15:20 | 449 |
| WK1132 | 11 EDELWEISS AIR | 11:55 | Zürich - Hurghada | 16:15 | 1132 |
| WK1133 | 12 EDELWEISS AIR | 17:10 | Hurghada - Zürich | 22:00 | 1133 |
| WK272 | 13 EDELWEISS AIR | 12:00 | Zürich - Alicante | 14:15 | 272 |
| WK273 | 14 EDELWEISS AIR | 14:55 | Alicante - Zürich | 17:10 | 273 |
| WK348 | 15 EDELWEISS AIR | 12:40 | Zürich - Heraklion | 16:30 | 348 |
| WK349 | 16 EDELWEISS AIR | 17:45 | Heraklion - Zürich | 19:45 | 349 |
| WK214 | 17 EDELWEISS AIR | 13:05 | Zürich - Teneriffa | 16:50 | 214 |
| WK215 | 18 EDELWEISS AIR | 17:40 | Teneriffa - Zürich | 22:55 | 215 |
| WK200 | 19 EDELWEISS AIR | 13:25 | Zürich - Gran Canaria | 17:00 | 200 |
| WK201 | 20 EDELWEISS AIR | 17:50 | Gran Canaria - Zürich | 22:55 | 201 |
| WK370 | 21 EDELWEISS AIR | 13:55 | Zürich - Larnaca | 18:30 | 370 |
| WK371 | 22 EDELWEISS AIR | 19:20 | Larnaca - Zürich | 22:15 | 371 |
| WK1176 | 23 EDELWEISS AIR | 15:05 | Zürich - Antalya | 19:15 | 1176 |
| WK1177 | 24 EDELWEISS AIR | 20:05 | Antalya - Zürich | 22:40 | 1177 |
| WK346 | 25 EDELWEISS AIR | 16:05 | Zürich - Rhodos | 20:00 | 346 |
| WK347 | 26 EDELWEISS AIR | 20:45 | Rhodos - Zürich | 22:55 | 347 |
| WK386 | 27 EDELWEISS AIR | 16:30 | Zürich - Olbia | 18:05 | 386 |
| WK387 | 28 EDELWEISS AIR | 18:45 | Olbia - Zürich | 20:10 | 387 |
| WK438 | 29 EDELWEISS AIR | 16:50 | Zürich - Skopje | 18:55 | 438 |
| WK439 | 30 EDELWEISS AIR | 19:45 | Skopje - Zürich | 22:00 | 439 |
| WK276 | 31 EDELWEISS AIR | 16:55 | Zürich - Jerez | 19:35 | 276 |
| WK277 | 32 EDELWEISS AIR | 20:15 | Jerez - Zürich | 22:55 | 277 |
| WK246 | 33 EDELWEISS AIR | 17:55 | Zürich - Mallorca | 19:50 | 246 |
| WK247 | 34 EDELWEISS AIR | 20:30 | Mallorca - Zürich | 22:25 | 247 |
| WK66 | 35 EDELWEISS AIR | 22:00 | Zürich - Male | 10:45 | 66 |
Hinweis
Datenschutz
Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt und nur zu Ihrer Information bei Flugverspätungen benutzt.
Freundliche Grüsse
Ihr Edelweiss Team